Cashmere High School
Lage | Christchurch |
Schülerzahl | ca. 2.000 Schüler, ca. 50 internationale Schüler |
Besonderheit | die Schüler werden in ‚Häuser‘ eingeteilt (wie bei Harry Potter) |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch, Japanisch, Maori |
spezielle Programme | Orientation Programm, Ski- & Surfprogramm |
Fächer | Modedesign, Lebensmitteltechnologie, Medienwissenschaften, Statistik, Landwirtschaft, Elektrotechnik, Wirtschaft, Tourismus, Buchhaltung, Gesundheitswissenschaften, Kindheitspädogik, Fotografie, darstellende Kunst |
Sportarten | Adventure Racing, Leichtathletik, Badminton, Bowling, Cricket, Reiten, Fechten, Fitness, Golf, Handball, Fußball, Mountainbiking, Klettern, Rudern, Softball, Surfen, Schwimmen, Tennis, Trampolin, Triathlon, Volleyball |
Darfield High School
Lage | Darfield, ca. 40 km westlich von Christchurch |
Schülerzahl | ca. 780 Schüler, ca. 35 internationale Schüler |
Fremdsprachen | Französisch, Japanisch, Spanisch |
spezielle Programme | Ski, & Snowboardprogramm, Reiten, Schüler werden in Häuser eingeteilt |
Fächer | Landwirtschaft, Möbelherstellung, Mechanik, Handwerk, Hauswirtschaft, Theater, Wirtschaft, Ingenieurswissenschaften, Outdoor Education, Ernährungslehre, Geschichte, Digitale Technologien |
Sportarten | Leichtathletik, Cricket, Hallenfußball, Rugby, Schwimmen, Tennis, Triathlon, Volleyball, Golf, Hockey, Reiten, Basketball, Radsport, Motocross, Sportschießen, Ski & Snowboarden |
Hillmorton High School
Lage | ca. 10 Minuten von Christchurchs Innenstadt entfernt |
Schülerzahl | ca. 750 Schüler, ca. 20 internationale Schüler |
Fremdsprachen | Spanisch, Japanisch, Maori, Samoanisch |
spezielle Programme | Shuttle ins Skigebiet, eigene Autowerkstatt, Outdoor Education mit Camps & Aktivitäten, kostenloser Unterricht für ausgewählte Instrumente |
Fächer | Fahrzeugtechnik, Wirtschaft – & Buchhaltung, BWL, EDV-Anwendungen, Design & visuelle Kommunikation, Englische Literatur, Lebensmitteltechnologie, Gastronomie, Gesundheitswissenschaften, Statistik, Fotografie & Design, Musik, Tanz |
Sportarten | Bogenschießen, Bowling, Cricket, Drachenboot, Fußball, Softball, Hockey, Tennis, Volleyball, Badminton, Basketball, Radfahren, Rugby, Tischtennis, Leichtathletik, Triathlon, Reiten, Gymnastik, Ski & Snowboarden |
Lincoln High School
Lage | Lincoln (6.000 Einwohner), 20 km von Christchurch |
Schülerzahl | ca. 1.600 Schüler, ca. 60 internationale Schüler |
Fremdsprachen | Chinesisch, Französisch, Japanisch, Maori |
spezielle Programme | Ski -, Snowboard und Surfmöglichkeiten, Outdoor Education mit Camps & Aktivitäten |
Fächer | Design & visuelle Kommunikation, Theater, Literatur, Fotografie, Malerei, Grafik, kreatives Schreiben, Gartenbau, Medienproduktion, Animation & 3D Druck, Tourismus, Holzarbeiten, Gesundheitswissenschaften |
Sportarten | Rugby, Basketball, Volleyball, Klettern, Ski & Snowboarden, Surfen |
Nayland College
Lage | Nelson, Küstenstadt (53.000 Einwohner) im Norden der Südinsel |
Schülerzahl | ca. 1.000 Schüler, ca. 70 internationale Schüler |
Fremdsprachen | Spanisch, Chinesisch, Französisch, Maori |
spezielle Programme | Outdoor Education (Kajaken, Wandern oder Mountainbiken in den drei umliegenden Nationalparks), Meereswissenschaften |
Fächer | Meereswissenschaften, Fotografie, Psychologie, Wirtschaft, Statistik, Buchhaltung, Tanz, digitale Technologie, Theater, Journalismus, Metalltechnologie |
Sportarten | Fußball, Hockey, Golf, Tennis, Skifahren, Radfahren, Rugby, Basketball, Handball, Volleyball, Tischtennis, Squash, Cricket, Schach, Boßeln, Schwimmen, Aerobic |
Oxford Area School
Lage | Oxford, ländlich, 35 km von Christchurch |
Schülerzahl | ca. 550 Schüler, 15 internationale Schüler |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch, Japanisch, Maori |
spezielle Programme | Platzierung mit Pferden möglich, schuleigenes Observatorium/Sternwarte, Skiprogramm im Winter |
Fächer | Astronomie, Landwirtschaft, digitale Computertechnologie, Design & visuelle Kommunikation, Gesundheitswissenschaften, Gastrowissenschaften, Fotografie, Tourismus |
Sportarten | Wandern, Kayak fahren, Rugby, Fußball, Basketball, Reiten, Cricket, Karate, Pilates |
Queen Charlotte College
Lage | Picton, im Norden der Südinsel, umgeben von den Marlborough Sounds |
Schülerzahl | ca. 380 Schüler |
Fremdsprachen | Maori |
spezielle Programme | Schüler werden in Häuser eingeteilt, Aquakultur Akademie, Tauchen, Outdoor Education |
Fächer | Technologie, Fotografie, Grafikdesign, Malerei, Schauspiel, Chor, Tourismus, Engineering, Computer/IT, Business Studies |
Sportarten | Badminton, Basketball, Fußball, Kajakfahren, Leichtathletik, Mountainbiking, Rudern, Rugby, Segeln, Tennis, Volleyball |
Rangiora High School
Lage | Rangiora, Kleinstadt, 25 km von Christchurch, 10 km zum Meer |
Schülerzahl | ca. 1.800 Schüler, ca. 60 internationale Schüler |
Fremdsprachen | Französisch, Japanisch, Chinesisch |
spezielle Programme | Reitakademie, schuleigenes Poloteam, schuleigene Pferde, schuleigene Farm |
Fächer | Pferdewissenschaften, Agrarwissenschaften, Tourismus, Fotografie, Outdoor Education, Theater, Modedesign, Kunstgeschichte, Webdesign, Medienwissenschaften, Computer/ IT, Wirtschaft, Buchhaltung, Gastronomie, Psychologie, Ernährungswissenschaften, KFZ-Mechanik |
Sportarten | Reiten, Polo, Tennis, Cricket, Volleyball, Rudern, Drachenboot fahren, Rugby, Leichtathletik, Schwimmen, Golf, Surfen, Fußball, Basketball |
Riccarton High School
Lage | Vorort von Christchurch, ca. 20 Minuten vom Stadtzentrum |
Schülerzahl | ca. 1.000 Schüler, ca. 20 internationale Schüler |
Fremdsprachen | Französisch, Japanisch, Maori |
spezielle Programme | Ski- & Snowboardausflüge 1x Woche im Winter, organisierte Ausflüge wie Strandbesuche, Abenteuersport und Citytouren, viele schuleigene Shows (sehr großes Musikprogramm), Outdoor Education |
Fächer | Songwriting, Performance, Grafik & Design, Psychologie, Journalismus, Elektronik, Sportlehre, Gesundheit, Buchhaltung, Tourismus, Sozialkunde, Fotografie |
Sportarten | Schwimmen, Leichtathletik, Cricket, Reiten, Klettern, Softball, Tennis, Rugby, Volleyball, Drachenboot fahren, Badminton, Basketball, Schach, Radfahren, Football, Hockey, Tischtennis |
St. Kevin's College
Lage | Oamaru, Küstenstadt (13.000 Einwohner), nördlich von Dunedin |
Schülerzahl | ca. 450 Schüler |
Besonderheit | Oamaru ist die Heimat von Pinguinkolonien, die täglich zum Sonnenuntergang zurück an Land watscheln |
Fremdsprachen | Mandarin, Maori |
spezielle Programme | Ski- & Snowboardprogramm, Reitprogramm, Internatsunterbringung möglich |
Fächer | Agrarwissenschaften, Ernährungswissenschaften, Kunst, Robotik, Outdoor Education, Statistik, Astronomie, Design, Gesundheitswissenschaften, Theater, Grafikdesign, Produktdesign, Wirtschaft |
Sportarten | Badminton, Fußball, Leichtathletik, Rugby, Snowboarden, Basketball, Hockey, Schwimmen, Squash, Cricket, Kajakfahren, Reiten, Skifahren, Tennis |
Taieri College
Lage | Musgiel, Vorort von Dunedin (130.000 Einwohner) |
Schülerzahl | ca. 1.000 Schüler, ca. 20 internationale Schüler |
Fremdsprachen | Französisch, Japanisch, Maori |
spezielle Programme | Welcome Camp (zelten, kayaking, schwimmen, fischen, Lagerfeuer am Lake Mahinerangi), Robotik & Programmieren, Sportakademie, Musikwettbewerbe |
Fächer | Gesundheitswesen, Design & Fotografie, Theater, Metalltechnologie, Holztechnologie, Grafikdesign, Informatik, Gastronomie, Landwirtschaft, Gartenbau, Debattieren, Sozialwissenschaft, Instrumental & Gesangsunterricht |
Sportarten | Segeln, Badminton, Fußball, Hockey, Rugby, Tennis, Sportschießen, Cricket, Volleyball, Triathlon, Wasserpolo, Reiten, Basketball, Mountainbiking, Golf, Schwimmen, Tischtennis, Football, Laufen, Rugby |
Wakatipu High School
Lage | Queenstown, in den Bergen gelegen |
Schülerzahl | ca. 850 Schüler, ca. 150 internationale Schüler |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch, Maori, Japanisch, Mandarin |
Akademiene | Ski-& Snowboard, Tennis, Golf |
Fächer | Fotografie, Theater, Design, Malerei, Tanz, Theater, Business Studies, Tourismus, Gesundheitswissenschaft, Kochen, Gastronomie, Sportwissenschaft, Handwerk, KFZ-Mechanik |
Sportarten |
Skifahren, Tennis, Golf, Rudern, Basketball, Cricket, Football, Eishockey, Hockey, Rugby, Volleyball, Badminton, Squash, Mountainbiking, Karate, Boxen, Reiten |
Das Angebot aller Sportarten variiert je nach Term/Saison und Personalkapazitäten der Schulen. Fremdsprachen werden teilweise nur als Online-Kurs angeboten.
Alle Angaben ohne Gewähr