Ontario
Ontario beeindruckt mit unterschiedlichsten Landschaften und viel Wasser. Mit über 250.000 Seen liegen in Ontario etwa 20% der weltweiten Süßwasserreserven. Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Campen, Kanufahren oder Angeln gehören zum Leben der meisten Kanadier in Ontario dazu. Ob naturbegeistert oder vom Großstadt-Feeling angetan, in dieser Provinz findet sich für jeden etwas. Allein die Niagarafälle oder die Großstadt Toronto sind eine Reise wert oder auch die kanadische Hauptstadt Ottawa.
In Ontario arbeiten wir mit den folgenden Schulbezirken zusammen:
- Hastings & Prince Edward District School Board
- Lambton Kent District School Board
- Limestone District School Board
- Ottawa-Carleton District School Board
- Simcoe County District School Board
- Upper Grand School District
- Thames Valley District School Board
Hastings & Prince Edward District School Board (Belleville)
Bayside Secondary School
Lage | Belleville / Ontario |
Schülerzahl | ca. 800 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
besondere Fächer | Fotografie, Musiktheater, Marketing, Umweltmanagement, Wirtschaftswissenschaften, Outdoor Activities, Modedesign |
Sport | Basketball, Fußball, Volleyball, Football, Eishockey, Schwimmen, Ringen, Eisstockschießen |
Centennial Secondary School
Lage | Belleville / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.300 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Bühnenbildgestaltung, Tanz, Wirtschaftswissenschaften, Tourismus, Computerwissenschaften |
Sport | Basketball, Wrestling, Volleyball, Eishockey, Eisstockschießen, Fußball, Leichtathletik, Rugby, Tennis, Badminton |
Eastside Secondary School
Lage | Belleville / Ontario |
Schülerzahl | ca. 750 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | IB Kurse, Geoventure Programm, Filmstudien, Fotografie, Marketing, Computerprogrammierung, TV / Video Produktion |
Sport | Football, Rugby, Volleyball, Basketball, Golf, Wrestling, Schwimmen, Eishockey, Lacrosse, Leichtathletik, Tennis, Baseball |
Academies | Eishockey Akademie |
Lambton Kent District School Board (Chatham)
Chatham Kent Secondary School
Lage | Chatham/ Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.100 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual |
besondere Fächer |
Band, Konstruktion, Holzarbeiten, Manufacturing, Business |
Sport | Cross Country, Football, Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Golf, Curling, Eishockey, Badminton, Leichtathletik, Rugby |
Loyalist Collegiate and Vocational Institute
Lage | Barrie / Ontario |
Schülerzahl | ca. 650 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Fotografie, Business, Chor, Band, Gitarre, Tanz, Tourismus, Hairstyling, Holzarbeiten, Konstruktion, Leadership |
Sport | Fußball, Volleyball, Basketball, Schwimmen, Football, Tennis, Cross Country, Leichtathletik, Curling, Rudern |
Frontenac Secondary School
Lage | Kingston / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.000 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
besondere Fächer | Business, Accounting, Fotografie, Band, Gitarre, Ernährungswissenschaften, Modedesign |
Sport | Football, Cross Country, Feldhockey, Volleyball, Basketball, Frisbee, Golf, Badminton, Curling, Schwimmen, Baseball, Leichtathletik, Tennis, Rugby, Lacrosse, Softball |
Tilbury District High School
Lage | Tilburyn / Ontario |
Schülerzahl | ca. 400 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Band, Business, Ernährungswissenschaften, Health and Wellness |
Sport |
Football, Basketball, Golf, Eishockey, Fußball, Volleyball, Cross Country, Schwimmen, Curling, Ringen, Badminton, Rugby, Leichtathletik |
Blenheim District High School
Lage | Blenheim / Ontario |
Schülerzahl | ca. 230 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Musical, Health and Wellness, Business, Ernährungswissenschaften |
Sport | Football, Basketball, Golf, Volleyball, Cross Country, Curling, Badminton, Rugby, Leichtathletik |
Wallaceburg District Secondary School
Lage | Wallaceburg / Ontario |
Schülerzahl | ca. 600 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Chor, Band, Business, Ernährungswissenschaften, Konstruktion, Health and Wellness |
Sport | Basketball, Curling, Golf, Eishockey, Rugby |
North Lambton Secondary School
Lage | Forest / Ontario |
Schülerzahl | ca. 500 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Chor, Band, Business, Ernährungswissenschaften, Konstruktion, Health and Wellness |
Sport | Badminton, Basketball, Curling, Golf, Eishockey, Fußball, Ringen |
Great Lakes Secondary School
Lage | Sarnia / Ontario |
Schülerzahl | ca. 550 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
besondere Fächer | Band, Chor, Business, Entrepreneurship, Accounting, Ernährungswissenschaften, Gartenbau |
Sport | Baseball, Eishockey, Rugby, Fußball, Softball, Schwimmen, Tennis, Ringen, Basketball, Curling, Badminton, Track & Field |
Lambton Kent Composite School
Lage | Dresden / Ontario |
Schülerzahl | ca. 300 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Leadership, Health and Wellness, Ernährungswissenschaften, Holzarbeiten |
Sport | Badminton, Basketball, Cross Country, Golf, Eishockey, Fußball, Leichtathletik, Volleyball |
John McGregor Secondary School
Lage | Chatham / Ontario |
Schülerzahl | ca. 850 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Band, Business, Accounting, Health and Wellness, Ernährungswissenschaften, Holzarbeiten, Tourismus, Hairstyling |
Sport | Fußball, Football, Volleyball, Basketball, Badminton, Leichtathletik, Tennis, Cross Country, Golf, Curling, Cheerleading |
Ridgetown District High School
Lage | Ridgetown / Ontario |
Schülerzahl | ca. 300 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Business, Accounting, Tourismus, Health and Wellness, Ernährungswissenschaften |
Sport | Bogenschießen, Badminton, Curling, Football, Eishockey, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Volleyball |
Lambton Central Collegiate & Vocational Institute
Lage | Petrolia / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.000 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual |
besondere Fächer | Business, Accounting, Ernährungswissenschaften, Health and Wellness |
Sport | Badminton, Basketball, Cross Country, Eishockey, Rugby, Fußball, Schwimmen, Leichtathletik, Volleyball, Tennis |
Alexander Mackenzie Secondary School
Lage | Sarnia / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.200 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Keramik, Business, Marketing, Tourismus, Holzarbeiten, Hairstyling |
Sport | Football, Basketball, Golf, Eishockey, Fußball, Volleyball, Cross Country, Schwimmen, Curling, Ringen, Badminton, Rugby, Leichtathletik |
Limestone District School Board (Kingston)
Bayridge Secondary School
Lage | Kingston / Ontario |
Schülerzahl | ca.650 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
besondere Fächer |
Musical, Fotografie, Business, Tourismus, Theater, Konzertband |
Sport | Rugby, Fußball, Basketball, Volleyball, Football, Leichtathletik, Feldhockey |
Loyalist Collegiate and Vocational Institute
Lage | Barrie / Ontario |
Schülerzahl | ca. 650 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Fotografie, Business, Chor, Band, Gitarre, Tanz, Tourismus, Hairstyling, Holzarbeiten, Konstruktion, Leadership |
Sport | Fußball, Volleyball, Basketball, Schwimmen, Football, Tennis, Cross Country, Leichtathletik, Curling, Rudern |
Frontenac Secondary School
Lage | Kingston / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.000 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
besondere Fächer | Business, Accounting, Fotografie, Band, Gitarre, Ernährungswissenschaften, Modedesign |
Sport | Football, Cross Country, Feldhockey, Volleyball, Basketball, Frisbee, Golf, Badminton, Curling, Schwimmen, Baseball, Leichtathletik, Tennis, Rugby, Lacrosse, Softball |
LaSalle Intermediate & Secondary School
Lage | Kingston / Ontario |
Schülerzahl | ca. 650 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Gitarre, Fotografie, Business, Accounting, Entrepreneurship, Konstruktion, Tourismus |
Sport | Football, Basketball, Volleyball, Feldhockey, Badminton, Skifahren, Rugby, Leichtathletik, Fußball |
Ernestown Secondary School
Lage | Odessa / Ontario |
Schülerzahl | ca. 500 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Gitarre, Ernährungswissenschaften, Tourismus, Konstruktion |
Sport | Badminton, Basketball, Cross Country, Football, Fußball, Leichtathletik, Volleyball, Rugby, Wrestling |
Napanee District Secondary School
Lage | Napanee / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.200 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
besondere Fächer | Accounting, Marketing, Business, Umweltwissenschaften, Psychologie, Ernährungswissenschaften, Modedesign, Gitarre, Konstruktion |
Sport | Badminton, Basketball, Cross Country, Curling, Football, Turnen, Eishockey, Rugby, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Volleyball, Schwimmen, Feldhockey, Eiskunstlauf |
Ottawa-Carleton District School Board (Ottawa)
A.Y. Jackson Secondary School
Lage | Kanata / Ontario |
Schülerzahl | ca. 900 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
besondere Fächer | Tanz, Band, Keramik, Business, Ernährung |
Sport | Ski, Badminton, Baseball, Basketball, Cross Country, Feldhockey, Lacrosse, Eishockey, Rugby, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Frisbee, Volleyball |
Bell High School
Lage | Ottawa / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.150 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Latein |
besondere Fächer | Tanz, Band, Gitarre, Business, Programmieren, Outdoor Education |
Sport | Ski, Badminton, Basketball, Cross Country, Curling, Feldhockey, Eishockey, Rugby, Fußball, Schwimmen, Leichtathletik, Volleyball, Frisbee |
Brookfield High School
Lage | Ottawa / Ontario |
Schülerzahl | ca.550 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch, Arabisch |
besondere Fächer | Band, Chor, Gitarre, Theater, Business, Ernährung, Holzverarbeitung |
Sport | Badminton, Baseball, Basketball, Cross Country, Curling, Golf, Eishockey, Ski, Rugby, Fußball, Leichtathletik, Frisbee, Volleyball, Ringen |
Cairine Wilson Secondary School
Lage | Orléans / Ontario |
Schülerzahl | ca. 800 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual |
besondere Fächer | Business, Konzert Band, Theater, Programmieren, Antrophologie, Ernährungswissenschaften, Kommunikationstechnologie |
Sport | Badminton, Basketball, Cross Country, Curling, Feldhockey, Golf, Eishockey, Ski, Rugby, Schwimmen, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Volleyball, Ringen |
Canterbury High School
Lage | Ottawa / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.200 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
besondere Fächer | Tanz, Theater, Theaterregie, Medienwissenschaften, Keramik, Drucken, Fotografie, Business, Informations- und Kommunikationstechnologie, Marketing |
Sport | Ski, Badminton, Basketball, Cross Country, Curling, Feldhockey, Golf, Eishockey, Fußball, Rudern, Schwimmen, Tennis, Leichtathletik, Frisbee, Volleyball, Ringen |
Colonel By Secondary School
Lage | Gloucester / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.150 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch, Mandarin |
besondere Fächer | Musical, Theater, Band, bildende Kunst, TV Produktion, Informations- und Kommunikationstechnologie, International Business, Entrepreneurship, Outdoor Activities, Technisches Design, Antrophologie |
Sport | Badminton, Baseball, Basketball, Cross Country, Feldhockey, Football, Golf, Eishockey, Ski, Rugby, Fußball, Schwimmen, Tennis, Leichtathletik, Volleyball |
Earl of March Secondary School
Lage | Kanata / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.970 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
besondere Fächer | Tanz, Mediale Kunst, Gitarre, Chor, Fotografie, Keramik, Zeichnen, Business, Marketing, Informations- und Kommunikationstechnologie, International Business, Business Leadership, Technisches Design, Antrophologie, Ernährungswissenschaften |
Sport | Ski, Badminton, Baseball, Basketball, Cross Country, Feldhockey, Football, Futsal, Golf, Eishockey, Rugby, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Volleyball |
Glebe Collegiate Institute
Lage | Ottawa / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.450 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
besondere Fächer | Theater, Gitarre, Jazz Band, Konzertband, Percussion, Marketing, Informations- und Kommunikationstechnologie, Entrepreneurship, Fotografie, Film, Outdoor Activities, Technisches Design, Holzbearbeitung, Gender Studies, Philosophie, Antrophologie |
Sport | Baseball, Basketball, Cross Country, Curling, Feldhockey, Golf, Eishockey, Lacrosse, Rudern, Rugby, Fußball, Schwimmen, Tennis, Leichtathletik, Volleyball |
Gloucester High School
Lage | Gloucester / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.000 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch, Japanisch, Arabisch |
besondere Fächer | Business, International Business, Marketing, Modedesign, Outdoor Education, Tourismus, Keramik, Tanz, Gitarre, Fotografie, Mediale Kunst, Theater |
Sport | Badminton, Baseball, Basketball, Rugby, Fußball, Cross Country, Feldhockey, Schwimmen, Leichtathletik, Volleyball |
Hillcrest High School
Lage | Ottawa / Ontario |
Schülerzahl | ca. 550 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual |
besondere Fächer | Streichinstrumente, Blasinstrumente und Percussion, International Business, Informations- und Kommunikationstechnologie, Ernährungswissenschafteen, Antrophologie |
Sport | Baseball, Basketball, Cross Country, Feldhockey, Golf, Eishockey, Ski, Rugby, Fußball, Schwimmen, Leichtathletik, Tennis, Volleyball, Ringen |
John McCrae Secondary School
Lage | Nepean / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.400 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
besondere Fächer | Jazz Band, Gitarre, Theater, Stimmbildung, Konzertband, Jazz Band, Marketing, Entrepreneurship, Business, Outdoor Education, Umweltwissenschaften, Technisches Design, Kommunikationstechnologie, Film & Video, Fotografie, Keramik |
Sport | Bogenschießen, Badminton, Curling, Football, Eishockey, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Volleyball |
Lisgar Collegiate Institute
Lage | Ottawa / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.000 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch, Latein |
besondere Fächer | Business, Marketing, International Business, Outdoor Education, Kinesiologie, Medienwissenschaften, Umweltwissenschaften, Philosophie, Tourismus, Ernährungswissenschaften |
Sport | Badminton, Basketball, Cross Country, Eishockey, Ski, Rugby, Rudern, Schwimmen, Fußball, Snowboard, Leichtathletik, Volleyball |
Longfields-Davidson Heights Secondary School
Lage | Barrhaven / Ontario |
Schülerzahl | ca. 2.100 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
besondere Fächer | Tanz, Stimmbildung, Informations- und Kommunikationstechnologie, Business, Entrepreneurship, International Business, frühkindliche Bildung, Antrophologie, Ernährungswissenschaften, Philosophie, technisches Design, Kommunikationstechnologie, Tourismus, Kochen, Print- und Grafikdesign, Video und Animation, Holzbearbeitung |
Sport | Badminton, Baseball, Basketball, Cross Country, Curling, Eishockey, Rugby, Fußball, Schwimmen, Tennis, Leichtathletik, Volleyball, Ringen |
Merivale High School
Lage | Nepean / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.000 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual |
besondere Fächer | Business, Marketing, International Business, Transportationstechnologie, Kommunikationstechnologie, Antrophologie, Ernährungswissenschaften, Grafikdesign, Theater, Fotografie |
Sport | Badminton, Basketball, Cross Country, Curling, Feldhockey, Football, Eishockey, Rugby, Fußball, Leichtathletik, Volleyball |
Nepean High School
Lage | Ottawa / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.100 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
besondere Fächer | Theater, Konzertband, Kommunikationstechnologie, Outdoor Activities, Kinesiologie, Business, Marketing, Zeichnen & Malerei, visuelles Design |
Sport | Ski, Badminton, Baseball, Basketball, Cross Country, Curling, Feldhockey, Softball, Golf, Eishockey, Rugby, Rudern, Schwimmen, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Volleyball |
Ridgemont High School
Lage | Ottawa / Ontario |
Schülerzahl | ca. 800 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch, Arabisch |
besondere Fächer | mediale Kunst, Streichinstrumente, Tanz, Theater, Band, Chor, Informations- und Kommunikationstechnologie, Business, Entrepreneurship, Marketing, International Business, Outdoor Activities, Kinesiologie, technisches Design, Ernährungswissenschaften, Antrophologie, Philosophie, Design |
Sport | Badminton, Basketball, Cross Country, Curling, Golf, Eishockey, Rugby, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Volleyball, Ringen |
Sir Robert Borden High School
Lage | Nepean / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.100 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
besondere Fächer | Business, Leadership, Kommunikationstechnologie, Holzbearbeitung, Technisches Design, Theater, Fotografie |
Sport | Ski, Badminton, Basketball, Cross Country, Curling, Feldhockey, Football, Eishockey, Rugby, Rudern, Fußball, Leichtathletik, Volleyball |
Sir Wilfrid Laurier Secondary School
Lage | Orléans / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.000 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual |
besondere Fächer | Technisches Design, Robotik, Kommunikationstechnologie, Fotografie und digitale Bildbearbeitung, Holzbearbeitung, Theater, Gitarre, Zeichnen und Malerei, Business, Marketing, Kinesiologie, Fashion und Design, Antrophologie, Ernährungswissenschaften, Philosophie |
Sport | Badminton, Baseball, Basketball, Cross Country, Curling, Football, Eishockey, Ski, Rugby, Fußball, Softball, Schwimmen, Tennis, Leichtathletik, Volleyball |
South Carleton High School
Lage | Richmond / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.100 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
besondere Fächer | Tanz, Gitarre, Band, Fotografie, Informationsdesign, Outdoor Activities, Ernährungswissenschaften, Anthropologie, Psychologie, Soziologie, Technisches Design, Kommunikationstechnologie, Herstellungstechnologie, Holzbearbeitung, Entrepreneurship |
Sport | Ski, Badminton, Basketball, Cross Country, Curling, Feldhockey, Football, Eishockey, Rudern, Rugby, Fußball, Leichtathletik, Volleyball |
West Carleton Secondary School
Lage | West Carleton/ Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.200 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch |
besondere Fächer | Marketing, Business, International Business, Business Leadership, Anthropologie, Psychologie, Socziologie, Tanz, Theater, Musical, mediale Kunst, Illustration, Fotografie, Kommunikationstechnologie, Transporttechnologie |
Sport | Ski, Badminton, Basketball, Curling, Hockey, Golf, Fußball, Leichtathletik, Volleyball, Cross Country |
Woodroffe High School
Lage | Ottawa / Ontario |
Schülerzahl | ca. 900 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
besondere Fächer | Digitale Fotografie und Bildbearbeitung, Konzertband, Chor, Jazz Band, Theater, Kinesiologie, Leadership, Robotik, Anthropologie, Psychologie, Soziologie, Nahrung & Kultur, Business, Informations- und Kommunikationstechnologie, Marketing, International Business |
Sport | Badminton, Baseball, Basketball, Feldhockey, Golf, Rugby, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Frsibee, Volleyball |
Simcoe County District School Board (Midhurst)
Banting Memorial High School
Lage | Alliston / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.700 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch, Latein |
besondere Fächer | Fotografie, Keramik, Acconting, Entrepreneurship, Psychologie, Ernährungswissenschaften, Gartenbau |
Sport | Basketball, Cross Country, Flag Football, Football, Fußball, Tennis, Volleyball, Ski & Snowboard, Badminton, Curling, Turnen, Eishockey, Ringen, Baseball, Golf, Rugby, Leichtathletik, Frisbee |
Barrie North Collegiate Institute
Lage | Barrie / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.200 |
Fremdsprachen | Französisch, Altgriechisch, Latein |
besondere Fächer | Gitarre, Marketing, Business, Fotojournalismus, Video Produktion, Ernährungswissenschaften |
Sport |
Cross Country, Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Golf, Football, Ringen, Schwimmen, Eishockey, Turnen, Curling, Badminton, Ski, Rugby, Leichtathletik, Frisbee |
Bear Creek Secondary School
Lage | Barrie / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.500 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch, Latein |
besondere Fächer | Business, Marketing, Umweltwissenschaften, Tourismus, Fotografie, Computer Engineering, Technisches Design, Theater |
Sport | Cross Country, Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Golf, Flag Football, Cheerleading, Ringen, Schwimmen, Eishockey, Curling, Ski, Badminton, Rugby, Leichtathletik, Hardball |
Eastview Secondary School
Lage | Barrie / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.500 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
besondere Fächer | Gitarre, Orchester, Chor, Business, Marketing, Entrepreneurship, Tourismus, Dramaturgie |
Sport | Cross Country, Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Golf, Football, Ringen, Eishockey, Curling, Ski, Badminton, Schwimmen, Rugby, Leichtathletik |
Innisdale Secondary School
Lage | Barrie / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.700 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Band, Keyboard, Gitarre, Marketing, Entrepreneurship, Tourismus, Astronomie, Ernährungswisssenschaften, Modedesign, Tanz, Innenarchitektur |
Sport | Cross Country, Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Golf, Football, Ringen, Schwimmen, Eishockey, Curling, Badminton, Ski, Rugby, Leichtathletik, Baseball, Softball |
Academies | Eishockey |
Bradford District High School
Lage | Bradford / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.000 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Business, Marketing, Accounting, Fotografie, Tourismus, Custom Woodworking, Modedesign |
Sport | Cross Country, Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Golf, Football, Eishockey, Curling, Badminton, Ski, Rugby, Leichtathletik, Hardball |
Collingwood Collegiate Institute
Lage | Collingwood / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.300 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Band, Business, Ernährungswissenschaften, Modedesign, Weltraumwissenschaft, Robotik, Video Produktion |
Sport | Cross Country, Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Golf, Football, Ringen, Eishockey, Curling, Badminton, Schwimmen, Ski, Rugby, Leichtathletik |
Elmvale District High School
Lage | Elmvale / Ontario |
Schülerzahl | ca. 450 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Fotografie, Keyboard, Gitarre, Musikproduktion, Accounting, Umweltwissenschaften, Ernährungswissenschaften |
Sport | Basketball, Cross Country, Flag Football, Fußball, Volleyball, Ski, Badminton, Eishockey, Curling, Golf, Leichtathletik, Frisbee |
Georgian Bay District Secondary School
Lage | Midland / Ontario |
Schülerzahl | ca. 800 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
besondere Fächer | Gitarre, Keyboard, Band, Tourismus, Leadership, Umweltwissenschaft, Ernährungswissenschaften |
Sport | Cross Country, Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Golf, Football, Curling, Badminton, Ski, Turnen, Ringen, Rugby, Leichtathletik, Baseball, Frisbee |
Nantyr Shores Secondary School
Lage | Innisfil / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.200 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
besondere Fächer | Chor, Gitarre, Accounting, Marketing, Business, Tourismus, Umwelt, Ernährungswissenschaften, Modedesign, Tanz, Haistryling |
Sport | Cross Country, Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Golf, Football, Frisbee, Curling, Badminton, Ski, Rugby, Leichtathletik, Baseball, Softball |
Nottawasaga Pines Secondary School
Lage | Angus / Ontario |
Schülerzahl | ca. 800 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Tanz, Theater, Gitarre, Business, Accounting, Entrepreneurship, Umweltwissenschaften, Tourismus, Ernährungswissenschaften, Modedesign, Leadership |
Sport | Cross Country, Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Golf, Football, Eishockey, Badminton, Gymnastics, Ski, Rugby, Leichtathletik, Baseball, Softball |
Orillia Secondary School
Lage | Orillia / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.100 |
Fremdsprachen | Französisch, Latein |
besondere Fächer | Tanz, Business, Ernährungswissenschaften, Holzarbeiten, Architektur, Konstruktion |
Sport | Cross Country, Tenis, Volleyball, Basketball, Fußball, Golf, Football, Ringen, Eishockey, Curling, Badminton, Ski, Schwimmen, Rugby, Leichtathletik |
Twin Lakes Secondary School
Lage | Orillia / Ontario |
Schülerzahl | ca. 900 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
besondere Fächer | Gitarre, Tanz, Business, Marketing, Programmieren, Weltraumwissenschaft, Psychologie |
Sport | Cross Country, Volleyball, Basketball, Fußball, Golf, Flag Football, Eishockey, Turnen, Curling, Badminton, Ski, Tanz, Rugby, Leichtathletik, Baseball, Frisbee |
Port Hope High School
Lage | Port Hope / Ontario |
Schülerzahl | ca. 650 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Fotografie, Business, Umweltwissenschaft, Ernährungswissenschaften, Tourismus, Konstruktion |
Sport | Rugby, Fußball, Volleyball, Basketball, Cross Country, Tennis, Ringen |
Stayner Collegiate Institute
Lage | Stayner / Ontario |
Schülerzahl | ca. 400 |
Fremdsprachen | Französisch, Italienisch, Latein |
besondere Fächer | Fotografie, Gitarre, Keyboard, Marketing, Umweltwissenschaft, Psychologie, Ernährungwissenschafte, Konstruktion, Tourismus |
Sport | Volleyball, Basketball, Fußball, Golf, Cross Country, Tennis, Ski, Curling, Badminton, Rugby, Baseball |
Upper Grand School District (Guelph)
John F. Ross Collegiate Vocational Institute
Lage | Guelph / Ontario |
Schülerzahl | ca. 2.000 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual, Spanisch, Italienisch |
besondere Fächer | Theater, Tanz, Health and Wellness, Entrepreneurship, Business, Accounting |
Sport |
Football, Basketball, Fußball, Feldhockey, Cross Country, Volleyball, Tennis, Gold, Baseball, Eishockey, Schwimmen, Ringen, Badminton, Rugby, Leichtathletik, Frisbee, Fastball, Cricket |
Centennial Collegiate Vocational Institute
Lage | Guelph / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.400 |
Fremdsprachen | Französisch, Japanisch, Latein, Spanisch |
besondere Fächer | Tanz, Chor, Business, Ernährungswissenschaften, Modedesign |
Sport | Basketball, Cheerleading, Cross Country, Feldhockey, Football, Fußball, Tennis, Volleyball, Curling, Schwimmen, Ringen, Rugby |
Guelph Collegiate Vocational Institute
Lage | Guelph / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.350 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
besondere Fächer | Gitarre, Musical, Business, Entrepreneurship, Leadership, Holzarbeit |
Sport | Feldhockey, Fußball, Cross Country, Basketball, Tennis, Volleyball |
Centre Dufferin District High School
Lage | Shelburne / Ontario |
Schülerzahl | ca. 800 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Business, Marketing, Accounting, Gitarre, Ernährungswissenschaften, Modedesign, Kommunikationsdesign, Transportation Technology, Marketing, Entrepreneurship |
Sport | Basketball, Volleyball, Curling, Wrestling |
Academies | Eishockey |
Centre Wellington District High School
Lage | Fergus / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.200 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
besondere Fächer | Gitarre, Fotografie, Business, Leadership, Tourismus, Holzarbeit, Transportation Technology, Robotik, Programmieren, Fotografie, visuelle Kunst |
Sport | Fußball, Tennis, Feldhockey, Basketball, Volleyball, Golf, Schwimmen, Curling, Wrestling, Skifahren, Rugby, Leichtathletik |
Academies | Eishockey |
Erin District High School
Lage | Erin / Ontario |
Schülerzahl | ca. 600 |
Fremdsprachen | Französisch, Französisch bilingual |
besondere Fächer | Leadership, Accounting, Tourismus, Modedesign, Ernährungwissenschaften, Business, Anthropologie, Theater, visuelle Künste |
Sport | Badminton, Basketball, Curling, Cross Country, Softball, Golf, Eishockey, Mountainbike, Rugby, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Volleyball |
Norwell District Secondary School
Lage | Palmerston / Ontario |
Schülerzahl | ca. 600 |
Fremdsprachen | Französisch |
besondere Fächer | Modedesign, Gartenbau, Business, Tourismus |
Sport | Cross Country, Tennis, Feldhockey, Basketball, Volleyball, Fußball, Golf, Curling, Badminton, Leichtathletik, Fastball |
Orangeville District Secondary School
Lage | Orangeville / Ontario |
Schülerzahl | ca. 1.225 |
Fremdsprachen | Französisch, Spanisch |
