Hier finden Sie eine Übersicht über die aktuellen Preise für einen Schüleraustausch mit TASTE
Bei uns haben Sie keine versteckten Kosten, denn alle Preise sind Gesamtpreise inklusive aller Flüge, Versicherung, Vorbereitung in Deutschland uvm.!
Eine ausführliche Leistungsübersicht finden Sie in unseren Teilnahmebedingungen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten finanzielle Unterstützung zu beantragen. TASTE vergibt im Rahmen des “Jackie-Sant-Myerhoff & Maria-Bayne-Memorial-Scholarship” Teilstipendien an geeignete Schülerinnen und Schüler für unser USA-Programm.
Preise Schuljahr 2023/2024
Stand Januar 2023
- USA
- Kanada
- Neuseeland
- Australien
- Mexiko
- Costa Rica
- Argentinien
- Spanien
- Südafrika
- Italien
- Frankreich
- Irland
- England
Classic
Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab Juli / August oder Dezember / Januar | 10.990,00 € |
Schuljahr (ca. 10 Monate) | ab Juli / August | 11.990,00 € |
Aufpreis für USA Select Programme
Staatengarantie | Kalifornien | 1.690,00 € |
Oregon, Washington, New Hampshire/Maine | 1.690,00 € | |
Regionswahl | Western States: Colorado, Kalifornien, Nevada, Oregon, Washington | 1.290,00 € |
Eastern States: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont | 1.290,00 € | |
Southern States: Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Texas, Tennessee | 1.290,00 € | |
Central States: Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio | 1.290,00 € | |
Gastfamilie mit Pferden | Platzierung mit Pferden oder Reitmöglichkeit | 990,00 € |
Sportgarantie | Golf, Tennis, Fußball, Schwimmen, Wasserball & Basketball Garantie die Sportart für mindestens für eine Saison ausüben zu können |
990,00 € |
British Columbia
North Vancouver
Schulhalbjahr | 16.990,00 € |
Schuljahr | 29.990,00 € |
Maple Ridge/Pitt Meadows
Schulhalbjahr | 14.290,00 € |
Schuljahr | 24.290,00 € |
Central Okanagan/Kelowna
Schulhalbjahr | 13.790,00 € |
Schuljahr | 23.490,00 € |
Delta School District
Schulhalbjahr | 14.490,00 € |
Schuljahr | 24.990,00 € |
Kamloops Thomson School District
3 Monate | 10.990,00 € |
4 Monate | 12.690,00 € |
Schulhalbjahr | 14.290,00 € |
Schuljahr | 22.490,00 € |
Kootenay Lake School District
Schulhalbjahr | 14.590,00 € |
Schuljahr | 23.990,00 € |
Peace River North School District
4 Monate | 11.290,00 € |
Schulhalbjahr | 12.990,00 € |
Schuljahr | 21.990,00 € |
Chilliwack School District
Schulhalbjahr | 13.990,00 € |
Schuljahr | 22.990,00 € |
Rocky Mountain International Student Program
Schulhalbjahr | ab 14.490,00 € |
Schuljahr | ab 24.990,00 € |
Vancouver Island
Saanich
3 Monate | 9.990,00 € |
4 Monate | 12.290,00 € |
Schulhalbjahr | 14.290,00 € |
Schuljahr | 24.590,00 € |
Nanaimo/Ladysmith
Schulhalbjahr | 13.990,00 € |
Schuljahr | 23.990,00 € |
Campbell River
Schulhalbjahr | 13.490,00 € |
Schuljahr | 23.490,00 € |
Cowichan Valley
3 Monate | 9.990,00 € |
Schulhalbjahr | 13.990,00 € |
Schuljahr | 23.990,00 € |
Comox Valley
Schulhalbjahr | 13.890,00 € |
Schuljahr | 24.490,00 € |
Greater Victoria
3 Monate | 10.790,00 € |
Schulhalbjahr | 14.790,00 € |
Schuljahr | 25.590,00 € |
Alberta
Livingstone Range
4 Monate | 11.790,00 € |
Schulhalbjahr | 11.990,00 € |
Schuljahr | 20.990,00 € |
Golden Hills
Schulhalbjahr | 15.990,00 € |
Schuljahr | 27.990,00 € |
Medicine Hat
Schulhalbjahr | 12.690,00 € |
Schuljahr | 19.990,00 € |
Manitoba
Pembina Trails
Schulhalbjahr | 11.490,00 € |
Schuljahr | 19.590,00 € |
River East Transcona
3 Monate | 8.490,00 € |
4 Monate | 9.990,00 € |
Schulhalbjahr | 11.490,00 € |
Schuljahr | 19.990,00 € |
Ontario
Hastings & Prince Edwards
Schulhalbjahr | 14.290,00 € |
Schuljahr | 22.990,00 € |
Lambton Kent District School Board
1 Monat | 7.790,00 € |
2 Monate | 9.290,00 € |
Schulhalbjahr | 13.990,00 € |
Schuljahr | 21.990,00 € |
Limestone District School Board
3 Monat | 9.990,00 € |
Schulhalbjahr | 13.790,00 € |
Schuljahr | 23.490,00 € |
Ottawa Carlton District School Board
Schulhalbjahr | 15.690,00 € |
Schuljahr | 25.390,00 € |
Simcoe County District School Board
Schulhalbjahr | 14.690,00 € |
Schuljahr | 23.390,00 € |
Thames Valley District School Board
Schulhalbjahr | 12.690,00 € |
Schuljahr | 21.490,00 € |
Upper Grand District School Board
3 Monate | 10.390,00 € |
4 Monate | 12.190,00 € |
Schulhalbjahr | 13.990,00 € |
Schuljahr | 22.990,00 € |
Québec
Montréal (franz. Schule)
Schulhalbjahr | 14.590,00 € |
Schuljahr | 25.290,00 € |
Montréal (engl. Schule)
Schulhalbjahr | 17.890,00 € |
Schuljahr | 27.590,00 € |
Montréal (franz. Privatschule)
Schulhalbjahr | 17.890,00 € |
Schuljahr | 29.490,00 € |
Atlantic Kanada
New Brunswick
3 Monate | 9.990,00 € |
Schulhalbjahr | 12.790,00 € |
Schuljahr | 19.490,00 € |
Neufundland und Labrador
Schulhalbjahr | 11.490,00 € |
Schuljahr | 18.990,00 € |
Nova Scotia
Schulhalbjahr | 11.790,00 € |
Schuljahr | 19.990,00 € |
Ggf. Zusatzgebühren für Allergien oder Vegetarische/Vegane Ernährung
Aotea College
1 Term | 11.290,00 € |
2 Terms* ab Juli | 16.490,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 22.490,00 € |
4 Terms ab Januar | 26.490,00 € |
4 Terms ab Juli | 27.790,00 € |
Avondale College
1 Term | 10.990,00 € |
2 Terms* ab Juli | 16.290,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 22.290,00 € |
4 Terms ab Januar | 26.590,00 € |
4 Terms ab Juli | 27.990,00 € |
Botany Downs Secondary Colleg
1 Term | 11.490,00 € |
2 Terms* ab Juli | 16.990,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 22.990,00 € |
4 Terms ab Januar | 27.990,00 € |
4 Terms ab Juli | 29.990,00 € |
Cashmere High School
1 Term | 11.290,00 € |
2 Terms* ab Juli | 16.490,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 22.290,00 € |
4 Terms ab Januar | 26.790,00 € |
4 Terms ab Juli | 27.990,00 € |
Darfield High School
1 Term | 11.290,00 € |
2 Terms* ab Juli | 16.290,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 21.990,00 € |
4 Terms ab Januar | 25.990,00 € |
4 Terms ab Juli | 27.490,00€ |
Edgewater College
1 Term | 10.990,00 € |
2 Terms* ab Juli | 15.890,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 21.490,00 € |
4 Terms ab Januar | 25.490,00 € |
4 Terms ab Juli | 26.890,00 € |
Epsom Girls Grammar School
1 Term | 11.990,00 € |
2 Terms* ab Juli | 17.790,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 23.790,00 € |
4 Terms ab Januar | 27.990,00 € |
4 Terms ab Juli | 29.990,00 € |
Glenfield College
1 Term | 11.990,00 € |
2 Terms* ab Juli | 17.790,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 24.290,00 € |
4 Terms ab Januar | 28.990,00 € |
4 Terms ab Juli | 30.590,00 € |
Heretaunga College
1 Term | auf Anfrage |
2 Terms* ab Juli | auf Anfrage |
3 Terms ab Januar/April | auf Anfrage |
4 Terms ab Januar | auf Anfrage |
4 Terms ab Juli | auf Anfrage |
Hillmorton High School
1 Term | 10.990,00 € |
2 Terms* ab Juli | 15.990,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 21.490,00 € |
4 Terms ab Januar | 25.490,00 € |
4 Terms ab Juli | 26.990,00 € |
Howick College
1 Term | 11.290,00 € |
2 Terms* ab Juli | 16.290,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 21.990,00 € |
4 Terms ab Januar | 25.990,00 € |
4 Terms ab Juli | 27.590,00 € |
John Paul College
1 Term | 10.490,00 € |
2 Terms* ab Juli | 15.490,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 21.290,00 € |
4 Terms ab Januar | 25.490,00 € |
4 Terms ab Juli | 26.790,00 € |
Kerikeri High School
1 Term | 11.890,00 € |
2 Terms* ab Juli | 16.790,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 22.490,00 € |
4 Terms ab Januar | 25.990,00 € |
4 Terms ab Juli | 27.490,00 € |
Kristin School (Privatschule)
1 Term | 13.590,00 € |
2 Terms* ab Juli | 21.290,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 28.990,00 € |
4 Terms ab Januar | 34.990,00 € |
4 Terms ab Juli | 37.290,00 € |
Lincoln High School
1 Term | 12.790,00 € |
2 Terms* ab Juli | 15.990,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 21.490,00 € |
4 Terms ab Januar | 25.490,00 € |
4 Terms ab Juli | 26.990,00 € |
Mount Albert Grammar School
1 Term | 11.990,00 € |
2 Terms* ab Juli | 17.790,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 24.990,00 € |
4 Terms ab Januar | 28.990,00€ |
4 Terms ab Juli | 30.590,00 € |
Mount Roskill Grammar School
1 Term | 11.990,00 € |
2 Terms* ab Juli | 16.290,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 22.290,00 € |
4 Terms ab Januar | 26.490,00 € |
4 Terms ab Juli | 27.990,00 € |
Nayland College
1 Term | 11.990,00 € |
2 Terms* ab Juli | 16.290,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 22.290,00 € |
4 Terms ab Januar | 26.290,00 € |
4 Terms ab Juli | 27.990,00 € |
Newlands College
1 Term | 11.490,00 € |
2 Terms* ab Juli | 16.990,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 23.290,00 € |
4 Terms ab Januar | 27.590,00 € |
4 Terms ab Juli | 29.290,00 € |
Otaki College
1 Term | 10.990,00 € |
2 Terms* ab Juli | 15.990,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 21.990,00 € |
4 Terms ab Januar | 24.990,00 € |
4 Terms ab Juli | 27.290,00 € |
Oxford Area School
1 Term | 10.790,00 € |
2 Terms* ab Juli | 15.990,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 21.990,00 € |
4 Terms ab Januar | 25.790,00 € |
4 Terms ab Juli | 26.990,00 € |
Queen Charlotte College
1 Term | auf Anfrage |
2 Terms* ab Juli | auf Anfrage |
3 Terms ab Januar/April | auf Anfrage |
4 Terms ab Januar | auf Anfrage |
4 Terms ab Juli | auf Anfrage |
Rangiora High School
1 Term | 11.290,00€ |
2 Terms* ab Juli | 16.490,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 22.290,00 € |
4 Terms ab Januar | 26.490,00 € |
4 Terms ab Juli | 27.990,00 € |
Rangitoto College
1 Term | 11.490,00€ |
2 Terms* ab Juli | 17.290,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 23.790,00 € |
4 Terms ab Januar | 28.490,00 € |
4 Terms ab Juli | 29.990,00 € |
Riccarton High School
1 Term | 10.990,00 € |
2 Terms* ab Juli | 15.890,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 21.990,00 € |
4 Terms ab Januar | 25.990,00 € |
4 Terms ab Juli | 27.990,00 € |
St. Kevins College
1 Term | 14.290,00 € |
2 Terms* ab Juli | 19.490,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 25.590,00 € |
4 Terms ab Januar | 25.290,00 € |
4 Terms ab Juli | 30.990,00 € |
Taieri College
1 Term | auf Anfrage |
2 Terms* ab Juli | auf Anfrage |
3 Terms ab Januar/April | auf Anfrage |
4 Terms ab Januar | auf Anfrage |
4 Terms ab Juli | auf Anfrage |
Takapuna Grammar School
1 Term | 11.490,00 € |
2 Terms* ab Juli | 17,490,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 24.290,00 € |
4 Terms ab Januar | 28.990,00 € |
4 Terms ab Juli | 30.490,00 € |
Te Puke High School
1 Term | 10.990,00 € |
2 Terms* ab Juli | 15.990,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 21.790,00 € |
4 Terms ab Januar | 25.590,00 € |
4 Terms ab Juli | 26.990,00 € |
Thames High School
1 Term | 10.990,00 € |
2 Terms* ab Juli | 15.990,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 21.590,00 € |
4 Terms ab Januar | 25.490,00 € |
4 Terms ab Juli | 26.990,00 € |
Waiheke High School
1 Term | 10.990,00 € |
2 Terms* ab Juli | 16.490,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 22.790,00 € |
4 Terms ab Januar | 26.990,00 € |
4 Terms ab Juli | 28.490,00 € |
Waiuku High School
1 Term | 11.290,00 € |
2 Terms* ab Juli | 15.990,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 21.290,00 € |
4 Terms ab Januar | 24.990,00 € |
4 Terms ab Juli | 26.290,00 € |
Whakatene High School
1 Term | 12.590,00 € |
2 Terms* ab Juli | 17.290,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 22.490,00 € |
4 Terms ab Januar | 25.990,00 € |
4 Terms ab Juli | 27.490,00 € |
Wakatipu High School
1 Term | nicht möglich |
2 Terms* ab Juli | 20.790,00 € |
3 Terms ab Januar/April | 26.790,00 € |
4 Terms ab Januar | 32.190,00 € |
4 Terms ab Juli | 33.850,00 € |
– Alle Preise ggf. zzgl. Kosten für Allergien/vegetarische Ernährung
Queensland
10. Klasse
1 Term ab Jan / April / Juli | 11.490,00 € |
2 Terms ab Jan /April / Juli | 17.790,00 € |
3 Terms ab Jan/April | 23.990,00 € |
3 Terms ab Juli | 24.990,00 € |
4 Terms ab Jan | 29.790,00 € |
4 Terms ab April / Juli | 30.790,00 € |
11. / 12. Klasse
1 Term ab Jan / April / Juli | 12.290,00 € |
2 Terms ab Jan / April / Juli | 18.490,00 € |
3 Terms ab Jan / April | 24.990,00 € |
3 Terms ab Juli | 25.990,00 € |
4 Terms ab Jan | 31.290,00 € |
4 Terms ab April / Juli | 32.290,00 € |
Regional Schools
alle Jahrgänge
1 Term ab Jan / April / Juli | 10.990,00 € |
2 Terms ab Jan /April / Juli | 16.590,00 € |
3 Terms ab Jan / April | 22.490,00 € |
3 Terms ab Juli | 23.490,00 € |
4 Terms ab Jan | 27.790,00 € |
4 Terms ab April / Juli / Okt. | 28.790,00 € |
New South Wales
10. Klasse
1 Term ab Jan /April /Juli | 13.990,00 € |
2 Terms ab Jan /April | 18.990,00 € |
2 Terms ab Juli | 19.990,00 € |
3 Terms ab Jan / April / Juli | 24.990,00 € |
4 Terms ab Jan /April / Juli | 29.990,00 € |
11. Klasse
1 Term ab Jan / April / Juli. | 13.990,00 € |
2 Terms ab Jan/April | 19.990,00 € |
3 Terms ab Jan / April / Juli | 24.990,00 € |
3 Terms ab Juli | 25.990,00 € |
4 Terms ab Jan /April / Juli | 30.990,00 € |
Regional Schools
10. Klasse
1 Term ab Jan / April / Juli. | 13.990,00 € |
2 Terms ab Jan /April / Juli | 18.990,00 € |
3 Terms ab Jan / April / Juli | 24.990,00 € |
4 Terms ab Jan | 28.990,00 € |
4 Terms ab April / Juli | 29.490,00 € |
Regional Schools
11. Klasse
1 Term ab Jan /April /Juli | 13.990,00 € |
2 Terms ab Jan /April | 18.990,00 € |
2 Terms ab Juli | 19.490,00 € |
3 Terms ab Jan / April / Juli | 24.990,00 € |
4 Terms ab Jan | 29.990,00 € |
4 Terms ab April / Juli | 20.490,00 € |
South Australia
10. Klasse
1 Term ab Jan /April /Juli | 11.290,00 € |
2 Terms ab Jan /April / Juli | 16.990,00 € |
3 Terms ab Jan / April / Juli | 22.790,00 € |
4 Terms ab Jan /April / Juli | 28.990,00 € |
10. / 12. Klasse
1 Term ab Jan /April /Juli | 11.490,00 € |
2 Terms ab Jan /April / Juli | 17.490,00 € |
3 Terms ab Jan / April / Juli | 23.490,00 € |
4 Terms ab Jan /April / Juli | 29.490,00 € |
Tasmanien
10. Klasse
1 Term ab Jan | 9.990,00 € |
1 Term ab April | 10.990,00 € |
1 Term ab Juli | 10.490,00 € |
2 Terms ab Jan / Juli | 15.990,00 € |
2 Terms ab April | 16.990,00 € |
3 Terms ab Jan | 21.790,00 € |
3 Terms ab April / Juli | 22.790,00 € |
4 Terms ab Jan | 26.990,00 € |
4 Terms ab April / Juli | 27.990,00 € |
11. / 12. Klasse
1 Term ab Jan | 10.490,00 € |
1 Term ab April | 11.490,00 € |
1 Term ab Juli | 16.990,00 € |
2 Terms ab Jan / Juli | 16.990,00 € |
2 Terms ab April | 17.990,00 € |
3 Terms ab Jan | 22.790,00 € |
3 Terms ab April / Juli | 23.790,00 € |
4 Terms ab Jan | 27.990,00 € |
4 Terms ab April / Juli / Okt. | 28.990,00 € |
Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab August oder ab Januar / Februar | ab 7.590,00 € |
Schuljahr (ca. 10 Monate) | ab August | ab 8.290,00 € |
Kurzaufenthalt (ca. 1,5 Monate) | März – September Abflug monatlich | auf Anfrage |
Schulquartal (ca. 3 Monate) | März – September Abflug monatlich | ab 10.990,00 € |
Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab Februar / Juli | ab 14.990,00 € |
Schuljahr (ca. 10 Monate) | ab Februar / Juli | ab 17.990,00 € |
Schulhalbjahr (ca. 5 Monate) | ab Februar / Juli | ab 9.990,00 € |
Schuljahr (ca. 10 Monate) | ab Februar / Juli | ab 10.990,00 € |
1 Trimester | ca. 3 Monate | ab 8.490,00 € |
1 Semester | ca. 5 Monate | ab 10.490,00 € |
Schuljahr | ca. 9 Monate, ab September | ab 13.990,00 € |
Regionswahl gegen Aufpreis (zur Wahl stehen Andalusien, Region Madrid, Region Valencia, Galizien, Teneriffa). Privatschule möglich, Preise auf Anfrage. |
Öffentliche Schulen
1 Term (3 Monate) | 9.990,00 € |
2 Terms (Schulhalbjahr) | 11.990,00 € |
4 Terms (Schuljahr) | 17.290,00 € |
Preise für Privatschulen auf Anfrage.
High School Programm ohne Regionswahl
3 Monate | 5.990,00 € |
Schulhalbjahr | 7.890,00 € |
Schuljahr | 8.990,00 € |
High School Programm mit Regionswahl (Norden, Mitte, Süden, Insel)
3 Monate | 6.990,00 € |
Schulhalbjahr | 8.890,00 € |
Schuljahr | 9.990,00 € |
Bei Anreise im September oder Januar – Orientation in Rom im Programmpreis enthalten
High School Programm Classic
3 Monate | 5.790,00 € |
Schulhalbjahr | 7.290,00 € |
Schuljahr | 8.490,00 € |
High School Programm Select (Küste, städtische Platzierung, besondere Wünsche)
3 Monate | 6.990,00 € |
Schulhalbjahr | 9.290,00 € |
Schuljahr | 11.290,00 € |
Optional: 3-tägige Orientation in Paris bei Anreise im September und Januar | 790,00 € |
High School Programm Classic
1 Term (Ende August bis Mitte Dezember) | 9.490,00 € |
Schulhalbjahr (ab Ende August oder ab Januar) | 10.990,00 € |
Schuljahr (ab Ende August) | 13.990,00 € |
Regionswahl möglich (Cork, Dublin, Galway). Preis auf Anfrage.
Classic oder Select Programm
1 Term ab August/September oder Januar | 9.490,00 € |
1 Term ab Januar | 9.290,00 € |
1,5 Terms ab August/September | 11.790,00 € |
1,5 Terms ab Januar | 11.290,00 € |